HONORARIA (geldig vanaf 1 augustus 2024 voor cliƫnten ZONDER verhoogde tegemoetkoming)
Geconventioneerd.
HONORARIUM | TUSSENKOMST | REMGELD | |
INTAKEGESPREK | 50 euro | 50 euro | |
AANVANGSBILAN (per 30 min.) | 42,75 euro | 35,25 euro | 7,50 euro |
ADVIESGESPREK | 50 euro | 50 euro | |
EVALUATIEZITTING | 72,28 euro | 61,28 euro | 11 euro |
SESSIE 30 min. op praktijk | 36,14 euro | 30,64 euro | 5,50 euro |
SESSIE 60 min. op praktijk | 72,59 euro | 61,59 euro | 11 euro |
SESSIE 30 min. op school | 34,91 euro | 28,91 euro | 6 euro |
OVERLEG op praktijk / online / school | 36,14 euro | 36,14 euro | |
AFWEZIGHEID ZONDER OF LAATTIJDIG VERWITTIGEN | bedrag sessie | bedrag sessie |
HONORARIA (geldig vanaf 1 augustus 2024 voor cliƫnten MET verhoogde tegemoetkoming)
Geconventioneerd.
HONORARIUM | TUSSENKOMST | REMGELD | |
INTAKEGESPREK | 50 euro | 50 euro | |
AANVANGSBILAN (per 30 min.) | 42,75 euro | 39,75 euro | 3 euro |
ADVIESGESPREK | 50 euro | 50 euro | |
EVALUATIEZITTING | 72,28 euro | 67,78 euro | 4,50 euro |
SESSIE 30 min. op praktijk | 36,14 euro | 34,14 euro | 2 euro |
SESSIE 60 min. op praktijk | 72,59 euro | 68,09 euro | 4,50 euro |
SESSIE 30 min. op school | 34,91 euro | 32,91 euro | 2 euro |
OVERLEG op praktijk / online / school | 36,14 euro | 36,14 euro | |
AFWEZIGHEID ZONDER OF LAATTIJDIG VERWITTIGEN | bedrag sessie | bedrag sessie |
Indien er geen terugbetaling (meer) mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste mutualiteiten terugbetaling via de aanvullende verzekering. De tussenkomst en het remgeld zijn afhankelijk van uw mutualiteit. Voor meer informatie kan u terecht bij uw mutualiteit.
Indien u niet aanwezig kan zijn tijdens een therapiesessie, dient u dit minstens 24u op voorhand telefonisch te verwittigen.
De sessie wordt aangerekend bij geen of laattijdige verwittiging (zonder tussenkomst mutualiteit).
Betaling: maandelijks per overschrijving (betaling binnen de 14 dagen) of per sessie via Payconiq.
riziv: 6-01304-96-801
KBO: BE0606.983.339